點此新增文字...
成績公告
(電腦版請在網頁中使用 Ctrl+F 搜尋准考證號碼,以增加搜尋速度)
2020-08-16 院長盃比賽成績公告
(心算第一項未達150分者不錄取,數學第一項未達100分不錄取、同分則年齡低者優先)
心算成績總表 | 數學成績總表 | |||||||||||||||
年級 | 編號 | 年 | 月 | 日 | 第一項 | 同分加賽 | 名次 | 年級 | 編號 | 年 | 月 | 日 | 第一項 | 同分加賽 | 名次 | |
幼兒園 | 心算0001 | 102 | 12 | 2 | 300 | 140 | 3 | 幼兒園 | 數學0001 | 103 | 5 | 23 | 250 | 250 | 1 | |
幼兒園 | 心算0002 | 103 | 4 | 8 | 300 | 70 | 4 | 幼兒園 | 數學0002 | 103 | 4 | 8 | 250 | 110 | 3 | |
幼兒園 | 心算0003 | 104 | 6 | 14 | 290 | 90 | 4 | 幼兒園 | 數學0003 | 103 | 2 | 6 | 250 | 160 | 3 | |
幼兒園 | 心算0004 | 103 | 6 | 13 | 300 | 170 | 2 | 幼兒園 | 數學0004 | 102 | 12 | 22 | 250 | 240 | 2 | |
幼兒園 | 心算0005 | 103 | 7 | 31 | 300 | 100 | 3 | 幼兒園 | 數學0005 | 103 | 7 | 31 | 220 | 180 | 4 | |
幼兒園 | 心算0006 | 103 | 1 | 29 | 300 | 70 | 4 | 幼兒園 | 數學0006 | 103 | 1 | 29 | 250 | 190 | 2 | |
幼兒園 | 心算0007 | 103 | 1 | 25 | 300 | 130 | 3 | 幼兒園 | 數學0007 | 102 | 11 | 28 | 250 | 180 | 3 | |
幼兒園 | 心算0008 | 102 | 10 | 28 | 290 | 130 | 4 | 幼兒園 | 數學0008 | 102 | 10 | 17 | 250 | 250 | 2 | |
幼兒園 | 心算0009 | 103 | 7 | 21 | 300 | 110 | 3 | 幼兒園 | 數學0009 | 103 | 11 | 28 | 230 | 180 | 4 | |
幼兒園 | 心算0010 | 103 | 11 | 23 | 300 | 190 | 1 | 幼兒園 | 數學0010 | 104 | 12 | 10 | 230 | 170 | 4 | |
幼兒園 | 心算0011 | 102 | 10 | 17 | 300 | 90 | 4 | 幼兒園 | 數學0011 | 102 | 9 | 16 | 250 | 190 | 3 | |
幼兒園 | 心算0012 | 103 | 11 | 28 | 250 | 70 | 4 | 幼兒園 | 數學0012 | 102 | 9 | 5 | 250 | 160 | 3 | |
幼兒園 | 心算0013 | 103 | 1 | 1 | 290 | 120 | 4 | 幼兒園 | 數學0013 | 103 | 5 | 17 | 240 | 160 | 4 | |
幼兒園 | 心算0014 | 103 | 3 | 28 | 290 | 70 | 4 | 幼兒園 | 數學0014 | 103 | 8 | 5 | 220 | 230 | 4 | |
幼兒園 | 心算0015 | 102 | 9 | 16 | 220 | 50 | 4 | 幼兒園 | 數學0015 | 104 | 7 | 17 | 150 | 140 | 4 | |
幼兒園 | 心算0016 | 102 | 9 | 5 | 280 | 140 | 4 | 幼兒園 | 數學0016 | 103 | 4 | 24 | 250 | 110 | 3 | |
幼兒園 | 心算0017 | 102 | 9 | 19 | 290 | 140 | 4 | 幼兒園 | 數學0017 | 103 | 11 | 29 | 200 | 50 | 4 | |
幼兒園 | 心算0018 | 103 | 5 | 17 | 300 | 110 | 3 | 幼兒園 | 數學0018 | 104 | 7 | 17 | 110 | 40 | 4 | |
幼兒園 | 心算0019 | 103 | 6 | 6 | 300 | 130 | 3 | 幼兒園 | 數學0020 | 102 | 9 | 29 | 230 | 140 | 4 | |
幼兒園 | 心算0020 | 103 | 8 | 5 | 290 | 150 | 4 | 幼兒園 | 數學0021 | 104 | 6 | 22 | 250 | 40 | 4 | |
幼兒園 | 心算0021 | 103 | 1 | 15 | 300 | 150 | 2 | 幼兒園 | 數學0022 | 102 | 12 | 10 | 200 | 180 | 4 | |
幼兒園 | 心算0022 | 103 | 11 | 6 | 300 | 40 | 4 | 1 | 數學1001 | 102 | 7 | 24 | 50 | 10 | 不錄取 | |
幼兒園 | 心算0023 | 102 | 12 | 5 | 300 | 160 | 2 | 1 | 數學1002 | 101 | 11 | 12 | 240 | 180 | 2 | |
幼兒園 | 心算0024 | 103 | 4 | 24 | 300 | 80 | 4 | 1 | 數學1003 | 101 | 11 | 2 | 0 | 0 | 不錄取 | |
幼兒園 | 心算0025 | 103 | 9 | 22 | 300 | 150 | 2 | 1 | 數學1004 | 102 | 5 | 23 | 210 | 120 | 4 | |
幼兒園 | 心算0026 | 102 | 9 | 29 | 300 | 80 | 4 | 1 | 數學1005 | 101 | 12 | 21 | 230 | 110 | 3 | |
幼兒園 | 心算0027 | 102 | 12 | 22 | 300 | 150 | 3 | 1 | 數學1006 | 102 | 6 | 13 | 230 | 200 | 3 | |
幼兒園 | 心算0028 | 103 | 4 | 30 | 300 | 90 | 3 | 1 | 數學1007 | 102 | 5 | 4 | 180 | 140 | 4 | |
幼兒園 | 心算0029 | 103 | 3 | 10 | 300 | 80 | 4 | 1 | 數學1008 | 101 | 9 | 30 | 210 | 130 | 4 | |
1 | 心算1001 | 101 | 12 | 21 | 300 | 70 | 4 | 1 | 數學1009 | 102 | 2 | 16 | 150 | 110 | 4 | |
1 | 心算1002 | 102 | 6 | 13 | 300 | 110 | 3 | 1 | 數學1010 | 101 | 9 | 27 | 230 | 140 | 3 | |
1 | 心算1003 | 102 | 8 | 30 | 280 | 100 | 4 | 1 | 數學1011 | 102 | 3 | 18 | 190 | 110 | 4 | |
1 | 心算1004 | 102 | 2 | 16 | 300 | 110 | 3 | 1 | 數學1012 | 101 | 9 | 30 | 210 | 110 | 4 | |
1 | 心算1005 | 101 | 9 | 27 | 290 | 100 | 4 | 1 | 數學1013 | 101 | 11 | 6 | 240 | 190 | 2 | |
1 | 心算1006 | 101 | 12 | 16 | 300 | 160 | 2 | 1 | 數學1014 | 101 | 12 | 16 | 230 | 120 | 3 | |
1 | 心算1007 | 102 | 5 | 4 | 260 | 70 | 4 | 1 | 數學1015 | 101 | 10 | 4 | 250 | 250 | 1 | |
1 | 心算1008 | 102 | 5 | 7 | 290 | 90 | 4 | 1 | 數學1016 | 102 | 5 | 4 | 220 | 150 | 4 | |
1 | 心算1009 | 102 | 2 | 23 | 300 | 130 | 3 | 1 | 數學1017 | 102 | 6 | 22 | 140 | 100 | 4 | |
1 | 心算1010 | 102 | 1 | 26 | 280 | 70 | 4 | 1 | 數學1018 | 102 | 8 | 29 | 90 | 60 | 不錄取 | |
1 | 心算1011 | 102 | 8 | 13 | 300 | 110 | 3 | 1 | 數學1019 | 102 | 5 | 7 | 240 | 170 | 2 | |
1 | 心算1012 | 101 | 10 | 26 | 300 | 120 | 3 | 1 | 數學1020 | 102 | 2 | 23 | 240 | 170 | 3 | |
1 | 心算1013 | 101 | 11 | 29 | 300 | 90 | 3 | 1 | 數學1021 | 102 | 1 | 26 | 230 | 90 | 4 | |
1 | 心算1014 | 101 | 7 | 27 | 280 | 50 | 4 | 1 | 數學1022 | 102 | 4 | 2 | 230 | 130 | 3 | |
1 | 心算1015 | 102 | 7 | 27 | 300 | 80 | 4 | 1 | 數學1023 | 101 | 9 | 3 | 160 | 50 | 4 | |
1 | 心算1016 | 101 | 10 | 18 | 0 | 0 | 不錄取 | 1 | 數學1024 | 101 | 11 | 29 | 250 | 240 | 1 | |
1 | 心算1017 | 101 | 10 | 11 | 200 | 100 | 4 | 1 | 數學1025 | 101 | 12 | 26 | 0 | 0 | 不錄取 | |
1 | 心算1018 | 101 | 11 | 1 | 300 | 130 | 3 | 1 | 數學1026 | 102 | 7 | 2 | 150 | 60 | 4 | |
1 | 心算1019 | 102 | 1 | 1 | 300 | 130 | 3 | 1 | 數學1027 | 101 | 7 | 27 | 210 | 70 | 4 | |
1 | 心算1020 | 102 | 6 | 29 | 300 | 140 | 2 | 1 | 數學1028 | 102 | 1 | 13 | 250 | 130 | 2 | |
1 | 心算1021 | 101 | 9 | 26 | 270 | 70 | 4 | 1 | 數學1029 | 101 | 11 | 13 | 0 | 0 | 不錄取 | |
1 | 心算1022 | 101 | 10 | 27 | 220 | 60 | 4 | 1 | 數學1030 | 101 | 9 | 25 | 200 | 120 | 4 | |
1 | 心算1023 | 102 | 3 | 9 | 300 | 70 | 4 | 1 | 數學1031 | 101 | 11 | 1 | 240 | 230 | 2 | |
1 | 心算1024 | 102 | 8 | 5 | 200 | 40 | 4 | 1 | 數學1032 | 101 | 11 | 30 | 210 | 130 | 4 | |
1 | 心算1025 | 101 | 12 | 23 | 300 | 130 | 3 | 1 | 數學1033 | 102 | 6 | 29 | 220 | 170 | 4 | |
1 | 心算1026 | 102 | 1 | 31 | 300 | 50 | 4 | 1 | 數學1034 | 101 | 9 | 26 | 220 | 120 | 4 | |
1 | 心算1027 | 101 | 9 | 20 | 300 | 180 | 2 | 1 | 數學1035 | 102 | 3 | 9 | 230 | 120 | 3 | |
1 | 心算1028 | 102 | 3 | 28 | 0 | 0 | 不錄取 | 1 | 數學1036 | 102 | 1 | 31 | 230 | 130 | 3 | |
1 | 心算1029 | 101 | 9 | 11 | 290 | 130 | 4 | 1 | 數學1037 | 101 | 9 | 20 | 240 | 200 | 2 | |
1 | 心算1030 | 101 | 12 | 11 | 300 | 140 | 2 | 1 | 數學1038 | 102 | 2 | 3 | 210 | 100 | 4 | |
1 | 心算1031 | 102 | 10 | 3 | 290 | 140 | 4 | 1 | 數學1039 | 101 | 9 | 17 | 200 | 130 | 4 | |
1 | 心算1032 | 101 | 10 | 22 | 300 | 70 | 4 | 1 | 數學1040 | 101 | 12 | 2 | 130 | 30 | 4 | |
1 | 心算1033 | 102 | 7 | 20 | 280 | 60 | 4 | 1 | 數學1041 | 101 | 12 | 11 | 250 | 230 | 2 | |
1 | 心算1034 | 102 | 2 | 15 | 300 | 110 | 3 | 1 | 數學1042 | 101 | 9 | 8 | 230 | 180 | 3 | |
1 | 心算1035 | 102 | 8 | 19 | 300 | 140 | 2 | 1 | 數學1043 | 102 | 10 | 3 | 230 | 90 | 4 | |
1 | 心算1036 | 102 | 7 | 23 | 300 | 260 | 1 | 1 | 數學1044 | 101 | 10 | 22 | 230 | 220 | 3 | |
2 | 心算2001 | 100 | 12 | 20 | 300 | 100 | 3 | 1 | 數學1045 | 102 | 7 | 20 | 220 | 130 | 4 | |
2 | 心算2002 | 100 | 12 | 19 | 300 | 130 | 3 | 1 | 數學1046 | 102 | 2 | 15 | 230 | 180 | 3 | |
2 | 心算2003 | 100 | 12 | 19 | 300 | 120 | 3 | 1 | 數學1047 | 102 | 8 | 19 | 200 | 180 | 4 | |
2 | 心算2004 | 100 | 11 | 5 | 290 | 80 | 4 | 1 | 數學1048 | 102 | 7 | 23 | 240 | 150 | 3 | |
2 | 心算2005 | 100 | 11 | 9 | 230 | 40 | 4 | 2 | 數學2001 | 100 | 11 | 5 | 220 | 170 | 3 | |
2 | 心算2006 | 101 | 2 | 13 | 300 | 150 | 2 | 2 | 數學2002 | 101 | 1 | 15 | 210 | 130 | 4 | |
2 | 心算2007 | 100 | 12 | 22 | 290 | 60 | 4 | 2 | 數學2003 | 100 | 10 | 14 | 250 | 170 | 1 | |
2 | 心算2008 | 101 | 7 | 19 | 260 | 100 | 4 | 2 | 數學2004 | 100 | 9 | 18 | 210 | 170 | 3 | |
2 | 心算2009 | 101 | 3 | 24 | 290 | 110 | 4 | 2 | 數學2005 | 100 | 11 | 6 | 220 | 130 | 3 | |
2 | 心算2010 | 100 | 10 | 8 | 290 | 80 | 4 | 2 | 數學2006 | 101 | 7 | 24 | 150 | 100 | 4 | |
2 | 心算2011 | 100 | 10 | 26 | 290 | 180 | 3 | 2 | 數學2007 | 101 | 6 | 18 | 240 | 120 | 3 | |
2 | 心算2012 | 100 | 9 | 17 | 300 | 150 | 3 | 2 | 數學2008 | 100 | 12 | 22 | 210 | 140 | 4 | |
2 | 心算2013 | 100 | 12 | 26 | 220 | 30 | 4 | 2 | 數學2009 | 101 | 6 | 15 | 230 | 130 | 3 | |
2 | 心算2014 | 100 | 9 | 9 | 290 | 190 | 3 | 2 | 數學2010 | 101 | 7 | 19 | 210 | 120 | 4 | |
2 | 心算2015 | 101 | 2 | 6 | 260 | 90 | 4 | 2 | 數學2011 | 100 | 12 | 26 | 190 | 130 | 4 | |
2 | 心算2016 | 101 | 5 | 28 | 300 | 140 | 3 | 2 | 數學2012 | 100 | 10 | 26 | 210 | 70 | 4 | |
2 | 心算2017 | 101 | 2 | 21 | 280 | 130 | 4 | 2 | 數學2013 | 101 | 4 | 16 | 130 | 100 | 4 | |
2 | 心算2018 | 101 | 5 | 4 | 260 | 50 | 4 | 2 | 數學2014 | 101 | 1 | 10 | 160 | 80 | 4 | |
2 | 心算2019 | 101 | 1 | 16 | 300 | 110 | 3 | 2 | 數學2015 | 100 | 9 | 17 | 220 | 180 | 3 | |
2 | 心算2020 | 100 | 10 | 11 | 300 | 180 | 2 | 2 | 數學2016 | 100 | 12 | 26 | 180 | 100 | 4 | |
2 | 心算2021 | 101 | 8 | 27 | 300 | 120 | 3 | 2 | 數學2017 | 100 | 12 | 9 | 230 | 140 | 3 | |
2 | 心算2022 | 101 | 8 | 5 | 300 | 120 | 3 | 2 | 數學2018 | 100 | 9 | 9 | 240 | 180 | 2 | |
2 | 心算2023 | 101 | 4 | 2 | 300 | 190 | 1 | 2 | 數學2019 | 101 | 7 | 14 | 220 | 120 | 3 | |
2 | 心算2024 | 101 | 2 | 5 | 300 | 120 | 3 | 2 | 數學2020 | 101 | 5 | 28 | 250 | 140 | 2 | |
2 | 心算2025 | 100 | 9 | 23 | 300 | 100 | 3 | 2 | 數學2021 | 101 | 2 | 21 | 210 | 120 | 4 | |
2 | 心算2026 | 100 | 9 | 5 | 300 | 180 | 2 | 2 | 數學2022 | 101 | 5 | 4 | 190 | 110 | 4 | |
2 | 心算2027 | 100 | 10 | 23 | 0 | 0 | 不錄取 | 2 | 數學2023 | 100 | 10 | 1 | 200 | 120 | 4 | |
2 | 心算2028 | 101 | 5 | 27 | 260 | 80 | 4 | 2 | 數學2024 | 100 | 10 | 11 | 240 | 170 | 2 | |
2 | 心算2029 | 101 | 1 | 11 | 290 | 100 | 4 | 2 | 數學2025 | 101 | 8 | 27 | 240 | 150 | 2 | |
2 | 心算2030 | 101 | 1 | 9 | 270 | 60 | 4 | 2 | 數學2026 | 101 | 3 | 24 | 210 | 150 | 4 | |
2 | 心算2031 | 101 | 7 | 24 | 300 | 160 | 2 | 2 | 數學2027 | 100 | 9 | 9 | 220 | 70 | 3 | |
2 | 心算2032 | 101 | 4 | 12 | 300 | 150 | 2 | 2 | 數學2028 | 101 | 2 | 27 | 190 | 120 | 4 | |
2 | 心算2033 | 101 | 2 | 22 | 290 | 70 | 4 | 2 | 數學2029 | 101 | 5 | 25 | 120 | 80 | 4 | |
2 | 心算2034 | 101 | 2 | 16 | 300 | 80 | 3 | 2 | 數學2030 | 100 | 10 | 26 | 140 | 100 | 4 | |
2 | 心算2035 | 100 | 3 | 13 | 110 | 30 | 不錄取 | 2 | 數學2031 | 101 | 4 | 2 | 240 | 150 | 2 | |
2 | 心算2036 | 101 | 5 | 25 | 200 | 50 | 4 | 2 | 數學2032 | 100 | 9 | 16 | 250 | 240 | 1 | |
2 | 心算2037 | 101 | 3 | 5 | 290 | 100 | 4 | 2 | 數學2033 | 100 | 9 | 5 | 220 | 230 | 3 | |
2 | 心算2038 | 100 | 11 | 18 | 300 | 150 | 2 | 2 | 數學2034 | 100 | 10 | 23 | 0 | 0 | 不錄取 | |
2 | 心算2039 | 101 | 3 | 12 | 190 | 60 | 4 | 2 | 數學2035 | 101 | 1 | 9 | 170 | 80 | 4 | |
2 | 心算2040 | 101 | 8 | 16 | 300 | 100 | 3 | 2 | 數學2036 | 100 | 10 | 15 | 170 | 130 | 4 | |
2 | 心算2041 | 101 | 7 | 29 | 300 | 160 | 2 | 2 | 數學2037 | 101 | 6 | 20 | 230 | 160 | 3 | |
2 | 心算2042 | 101 | 5 | 17 | 230 | 40 | 4 | 2 | 數學2038 | 101 | 8 | 13 | 170 | 130 | 4 | |
2 | 心算2043 | 100 | 12 | 11 | 260 | 80 | 4 | 2 | 數學2039 | 101 | 4 | 12 | 220 | 190 | 3 | |
2 | 心算2044 | 101 | 3 | 4 | 180 | 80 | 4 | 2 | 數學2040 | 100 | 10 | 16 | 210 | 150 | 4 | |
2 | 心算2045 | 101 | 7 | 21 | 290 | 110 | 4 | 2 | 數學2041 | 101 | 2 | 22 | 240 | 160 | 2 | |
2 | 心算2046 | 101 | 8 | 19 | 220 | 50 | 4 | 2 | 數學2042 | 101 | 4 | 19 | 220 | 120 | 3 | |
2 | 心算2047 | 101 | 8 | 14 | 290 | 90 | 4 | 2 | 數學2043 | 100 | 10 | 7 | 130 | 30 | 4 | |
2 | 心算2048 | 100 | 12 | 31 | 270 | 90 | 4 | 2 | 數學2044 | 101 | 2 | 23 | 220 | 190 | 3 | |
2 | 心算2049 | 101 | 2 | 18 | 300 | 240 | 1 | 2 | 數學2045 | 101 | 2 | 16 | 230 | 220 | 3 | |
2 | 心算2050 | 100 | 12 | 15 | 280 | 100 | 4 | 2 | 數學2046 | 100 | 9 | 6 | 190 | 70 | 4 | |
2 | 心算2051 | 100 | 9 | 3 | 300 | 70 | 3 | 2 | 數學2047 | 100 | 11 | 9 | 140 | 70 | 4 | |
3 | 心算3001 | 100 | 4 | 29 | 220 | 40 | 4 | 2 | 數學2048 | 101 | 3 | 12 | 180 | 80 | 4 | |
3 | 心算3002 | 100 | 6 | 29 | 280 | 60 | 4 | 2 | 數學2049 | 101 | 8 | 16 | 230 | 170 | 3 | |
3 | 心算3003 | 100 | 4 | 5 | 300 | 70 | 3 | 2 | 數學2050 | 101 | 6 | 6 | 220 | 120 | 3 | |
3 | 心算3004 | 100 | 1 | 2 | 300 | 120 | 2 | 2 | 數學2051 | 101 | 1 | 19 | 140 | 100 | 4 | |
3 | 心算3005 | 99 | 10 | 23 | 300 | 100 | 3 | 2 | 數學2052 | 100 | 10 | 9 | 180 | 130 | 4 | |
3 | 心算3006 | 100 | 9 | 18 | 130 | 30 | 不錄取 | 2 | 數學2053 | 101 | 7 | 29 | 240 | 220 | 2 | |
3 | 心算3007 | 99 | 9 | 3 | 280 | 70 | 4 | 2 | 數學2054 | 101 | 5 | 17 | 230 | 130 | 3 | |
3 | 心算3008 | 99 | 10 | 25 | 300 | 120 | 2 | 2 | 數學2055 | 100 | 10 | 4 | 140 | 80 | 4 | |
3 | 心算3009 | 100 | 6 | 22 | 280 | 70 | 4 | 2 | 數學2056 | 101 | 3 | 16 | 0 | 0 | 不錄取 | |
3 | 心算3010 | 99 | 11 | 28 | 300 | 150 | 1 | 2 | 數學2057 | 101 | 3 | 4 | 210 | 120 | 4 | |
3 | 心算3011 | 100 | 7 | 13 | 290 | 90 | 3 | 2 | 數學2058 | 101 | 4 | 21 | 0 | 0 | 不錄取 | |
3 | 心算3012 | 100 | 2 | 4 | 290 | 80 | 4 | 2 | 數學2059 | 101 | 7 | 21 | 220 | 110 | 3 | |
3 | 心算3013 | 100 | 4 | 7 | 300 | 120 | 2 | 2 | 數學2060 | 101 | 8 | 19 | 120 | 80 | 4 | |
3 | 心算3014 | 100 | 2 | 5 | 300 | 80 | 3 | 2 | 數學2061 | 100 | 9 | 2 | 180 | 110 | 4 | |
3 | 心算3015 | 99 | 10 | 23 | 260 | 60 | 4 | 2 | 數學2062 | 100 | 11 | 20 | 120 | 80 | 4 | |
3 | 心算3016 | 99 | 10 | 29 | 220 | 50 | 4 | 2 | 數學2063 | 100 | 10 | 2 | 70 | 60 | 不錄取 | |
3 | 心算3017 | 100 | 7 | 12 | 280 | 80 | 4 | 2 | 數學2064 | 101 | 1 | 17 | 250 | 110 | 2 | |
3 | 心算3018 | 100 | 3 | 24 | 250 | 50 | 4 | 2 | 數學2065 | 101 | 2 | 18 | 250 | 150 | 2 | |
3 | 心算3019 | 100 | 8 | 25 | 290 | 80 | 3 | 2 | 數學2066 | 100 | 12 | 15 | 240 | 140 | 2 | |
3 | 心算3020 | 100 | 7 | 19 | 220 | 40 | 4 | 2 | 數學2067 | 100 | 9 | 3 | 230 | 120 | 3 | |
3 | 心算3021 | 99 | 10 | 7 | 290 | 90 | 3 | 2 | 數學2068 | 101 | 5 | 25 | 250 | 160 | 1 | |
4 | 心算4001 | 98 | 11 | 20 | 295 | 60 | 4 | 2 | 數學2069 | 100 | 10 | 22 | 140 | 90 | 4 | |
4 | 心算4002 | 98 | 10 | 29 | 300 | 130 | 2 | 3 | 數學3001 | 100 | 8 | 13 | 130 | 70 | 4 | |
4 | 心算4003 | 98 | 10 | 3 | 265 | 60 | 4 | 3 | 數學3002 | 100 | 4 | 29 | 170 | 70 | 4 | |
4 | 心算4004 | 99 | 3 | 17 | 300 | 130 | 1 | 3 | 數學3003 | 100 | 6 | 29 | 250 | 120 | 2 | |
4 | 心算4005 | 99 | 4 | 17 | 300 | 100 | 3 | 3 | 數學3004 | 100 | 1 | 20 | 190 | 100 | 4 | |
4 | 心算4006 | 99 | 7 | 26 | 295 | 70 | 4 | 3 | 數學3005 | 99 | 11 | 28 | 200 | 90 | 4 | |
4 | 心算4007 | 98 | 10 | 8 | 290 | 50 | 4 | 3 | 數學3006 | 100 | 4 | 13 | 160 | 100 | 4 | |
4 | 心算4008 | 99 | 2 | 1 | 295 | 120 | 3 | 3 | 數學3007 | 100 | 3 | 7 | 240 | 120 | 3 | |
4 | 心算4009 | 98 | 12 | 30 | 300 | 110 | 2 | 3 | 數學3008 | 100 | 5 | 20 | 140 | 50 | 4 | |
4 | 心算4010 | 99 | 3 | 5 | 295 | 50 | 4 | 3 | 數學3009 | 100 | 9 | 18 | 180 | 70 | 4 | |
4 | 心算4011 | 98 | 11 | 14 | 300 | 70 | 3 | 3 | 數學3010 | 100 | 8 | 15 | 220 | 100 | 3 | |
4 | 心算4012 | 97 | 5 | 9 | 300 | 90 | 3 | 3 | 數學3011 | 100 | 3 | 2 | 250 | 130 | 2 | |
4 | 心算4013 | 99 | 6 | 19 | 200 | 30 | 4 | 3 | 數學3012 | 99 | 10 | 25 | 160 | 50 | 4 | |
4 | 心算4014 | 99 | 3 | 1 | 290 | 80 | 4 | 3 | 數學3013 | 99 | 9 | 3 | 90 | 80 | 不錄取 | |
4 | 心算4015 | 98 | 12 | 3 | 295 | 100 | 4 | 3 | 數學3014 | 100 | 6 | 22 | 210 | 130 | 3 | |
5 | 心算5001 | 97 | 12 | 31 | 300 | 100 | 1 | 3 | 數學3015 | 100 | 8 | 31 | 160 | 70 | 4 | |
5 | 心算5002 | 98 | 2 | 23 | 275 | 30 | 4 | 3 | 數學3016 | 100 | 2 | 2 | 110 | 60 | 4 | |
5 | 心算5003 | 97 | 11 | 15 | 295 | 70 | 3 | 3 | 數學3017 | 100 | 1 | 25 | 240 | 120 | 3 | |
5 | 心算5004 | 97 | 10 | 12 | 295 | 10 | 3 | 3 | 數學3018 | 100 | 7 | 13 | 250 | 150 | 2 | |
5 | 心算5005 | 98 | 1 | 26 | 300 | 40 | 2 | 3 | 數學3019 | 100 | 2 | 4 | 240 | 180 | 3 | |
5 | 心算5006 | 97 | 12 | 28 | 230 | 10 | 4 | 3 | 數學3020 | 100 | 6 | 5 | 250 | 240 | 1 | |
5 | 心算5007 | 97 | 12 | 4 | 200 | 20 | 4 | 3 | 數學3021 | 100 | 2 | 5 | 250 | 120 | 2 | |
5 | 心算5008 | 98 | 8 | 8 | 115 | 10 | 不錄取 | 3 | 數學3022 | 99 | 11 | 28 | 200 | 90 | 4 | |
5 | 心算5009 | 97 | 10 | 6 | 300 | 40 | 3 | 3 | 數學3023 | 100 | 2 | 20 | 210 | 100 | 4 | |
5 | 心算5010 | 98 | 2 | 11 | 205 | 30 | 4 | 3 | 數學3024 | 100 | 5 | 20 | 200 | 80 | 4 | |
5 | 心算5011 | 97 | 12 | 4 | 300 | 90 | 2 | 3 | 數學3025 | 99 | 10 | 29 | 200 | 90 | 4 | |
5 | 心算5012 | 97 | 9 | 4 | 295 | 60 | 3 | 3 | 數學3026 | 100 | 3 | 16 | 210 | 90 | 4 | |
5 | 心算5013 | 98 | 3 | 24 | 275 | 20 | 4 | 3 | 數學3027 | 100 | 3 | 16 | 240 | 120 | 3 | |
5 | 心算5014 | 97 | 12 | 27 | 275 | 50 | 4 | 3 | 數學3028 | 100 | 4 | 24 | 240 | 100 | 3 | |
6 | 心算6001 | 97 | 3 | 17 | 300 | 50 | 2 | 3 | 數學3029 | 100 | 3 | 24 | 180 | 80 | 4 | |
6 | 心算6002 | 96 | 11 | 24 | 275 | 40 | 4 | 3 | 數學3030 | 100 | 8 | 25 | 220 | 100 | 3 | |
6 | 心算6003 | 97 | 1 | 3 | 290 | 20 | 3 | 3 | 數學3031 | 100 | 7 | 19 | 250 | 100 | 3 | |
6 | 心算6004 | 97 | 8 | 18 | 250 | 30 | 4 | 3 | 數學3032 | 99 | 10 | 7 | 250 | 110 | 2 | |
6 | 心算6005 | 98 | 11 | 9 | 295 | 90 | 3 | 3 | 數學3033 | 100 | 5 | 1 | 200 | 110 | 4 | |
6 | 心算6006 | 97 | 5 | 6 | 170 | 10 | 4 | 3 | 數學3034 | 100 | 5 | 6 | 110 | 80 | 4 | |
6 | 心算6007 | 96 | 10 | 1 | 300 | 70 | 1 | 3 | 數學3035 | 99 | 12 | 4 | 230 | 120 | 3 | |
國高中 | 心算7001 | 92 | 3 | 26 | 275 | 50 | 3 | 3 | 數學3036 | 100 | 6 | 30 | 100 | 70 | 4 | |
國高中 | 心算7002 | 95 | 12 | 29 | 210 | 50 | 4 | 4 | 數學4001 | 98 | 11 | 20 | 100 | 40 | 4 | |
國高中 | 心算7003 | 95 | 10 | 17 | 230 | 20 | 4 | 4 | 數學4002 | 99 | 1 | 7 | 210 | 100 | 3 | |
國高中 | 心算7004 | 93 | 5 | 15 | 265 | 40 | 4 | 4 | 數學4003 | 99 | 5 | 12 | 230 | 80 | 3 | |
國高中 | 心算7005 | 96 | 8 | 6 | 300 | 110 | 1 | 4 | 數學4004 | 98 | 11 | 21 | 210 | 100 | 3 | |
國高中 | 心算7006 | 95 | 9 | 12 | 295 | 50 | 2 | 4 | 數學4005 | 98 | 11 | 21 | 110 | 30 | 4 | |
4 | 數學4006 | 99 | 9 | 2 | 180 | 50 | 4 | |||||||||
4 | 數學4007 | 98 | 11 | 24 | 240 | 130 | 2 | |||||||||
4 | 數學4008 | 99 | 3 | 22 | 240 | 90 | 2 | |||||||||
4 | 數學4009 | 99 | 2 | 7 | 190 | 100 | 3 | |||||||||
4 | 數學4010 | 99 | 1 | 24 | 0 | 0 | 不錄取 | |||||||||
4 | 數學4011 | 98 | 10 | 31 | 250 | 170 | 1 | |||||||||
4 | 數學4012 | 98 | 10 | 9 | 210 | 90 | 3 | |||||||||
4 | 數學4013 | 98 | 9 | 7 | 180 | 80 | 4 | |||||||||
4 | 數學4014 | 98 | 10 | 5 | 240 | 130 | 2 | |||||||||
4 | 數學4015 | 99 | 6 | 18 | 170 | 90 | 4 | |||||||||
4 | 數學4016 | 98 | 11 | 17 | 230 | 110 | 3 | |||||||||
4 | 數學4017 | 98 | 10 | 25 | 150 | 60 | 4 | |||||||||
4 | 數學4018 | 99 | 4 | 25 | 130 | 30 | 4 | |||||||||
4 | 數學4019 | 98 | 11 | 20 | 180 | 50 | 4 | |||||||||
4 | 數學4020 | 98 | 12 | 18 | 250 | 120 | 2 | |||||||||
4 | 數學4021 | 99 | 7 | 26 | 140 | 20 | 4 | |||||||||
