點此新增文字...
成績公告 (請在網頁中使用 Ctrl+F 搜尋准考證號碼,以增加搜尋速度)
2025-8-24 全國珠心算數學檢定合格名單
| 科目 | 參加證號碼 | 姓名 | 評定 | 科目 | 參加證號碼 | 姓名 | 評定 | |
| 心算 | 心算00002 | 王○筑 | 2段 | 珠算 | 珠算M02001 | 林○霆 | 2級 | |
| 心算 | 心算00003 | 李○蔚 | 3段 | 珠算 | 珠算M06001 | 王○萱 | 6級 | |
| 心算 | 心算00006 | 盧○緁 | 2段 | 珠算 | 珠算M06002 | 林○豐 | 6級 | |
| 心算 | 心算00008 | 黃○淨 | 7段 | 珠算 | 珠算M06003 | 高○彤 | 6級 | |
| 心算 | 心算00009 | 曾○均 | 2段 | 珠算 | 珠算M08001 | 何○姍 | 8級 | |
| 心算 | 心算00012 | 黃○喬 | 5段 | 珠算 | 珠算M09001 | 顏○陞 | 9級 | |
| 心算 | 心算00014 | 張○庭 | 3段 | 珠算 | 珠算M09002 | 吳○妍 | 9級 | |
| 心算 | 心算00015 | 陳○帆 | 2段 | 珠算 | 珠算M09003 | 顏○慧 | 9級 | |
| 心算 | 心算00016 | 陳○婷 | 初段 | 珠算 | 珠算M10001 | 吳○睿 | 10級 | |
| 心算 | 心算00018 | 黃○為 | 3段 | 珠算 | 珠算M11001 | 梁○藍 | 11級 | |
| 心算 | 心算01002 | 陳○元 | 1級 | 珠算 | 珠算M11002 | 柯○叡 | 11級 | |
| 心算 | 心算01003 | 方○允 | 1級 | 珠算 | 珠算M11003 | 柯○涵 | 11級 | |
| 心算 | 心算01004 | 洪○彤 | 1級 | 珠算 | 珠算M11004 | 林○鎧 | 11級 | |
| 心算 | 心算01007 | 鄭○承 | 1級 | 珠算 | 珠算C00001 | 黃○淨 | 初段 | |
| 心算 | 心算01010 | 涂○星 | 1級 | 珠算 | 珠算C01001 | 黃○喬 | 1級 | |
| 心算 | 心算01012 | 詹○恩 | 1級 | 珠算 | 珠算C02001 | 蔣○甯 | 2級 | |
| 心算 | 心算01013 | 吳○蓁 | 1級 | 珠算 | 珠算C02002 | 劉○言 | 2級 | |
| 心算 | 心算02002 | 林○安 | 2級 | 珠算 | 珠算C04001 | 洪○彤 | 4級 | |
| 心算 | 心算02003 | 吳○茹 | 2級 | 珠算 | 珠算C04002 | 盧○緁 | 4級 | |
| 心算 | 心算02004 | 洪○彤 | 2級 | 珠算 | 珠算C04003 | 黃○哲 | 4級 | |
| 心算 | 心算02005 | 林○芹 | 2級 | 珠算 | 珠算C04004 | 陳○玹 | 4級 | |
| 心算 | 心算02006 | 王○榳 | 2級 | 珠算 | 珠算C04005 | 陳○馨 | 4級 | |
| 心算 | 心算02007 | 蘇○聿 | 2級 | 珠算 | 珠算C05002 | 林○芹 | 5級 | |
| 心算 | 心算02008 | 張○實 | 2級 | 珠算 | 珠算C05003 | 吳○安 | 5級 | |
| 心算 | 心算02009 | 陳○玹 | 2級 | 珠算 | 珠算C05004 | 陳○霖 | 5級 | |
| 心算 | 心算02010 | 柯○綸 | 2級 | 珠算 | 珠算C05005 | 呂○穆 | 5級 | |
| 心算 | 心算02011 | 許○澤 | 2級 | 珠算 | 珠算C05006 | 許○澤 | 5級 | |
| 心算 | 心算02012 | 黃○睿 | 2級 | 珠算 | 珠算C05007 | 吳○蓁 | 5級 | |
| 心算 | 心算03001 | 張○惟 | 3級 | 珠算 | 珠算C06001 | 陳○均 | 6級 | |
| 心算 | 心算03002 | 張○宸 | 3級 | 珠算 | 珠算C06002 | 盧○敬 | 6級 | |
| 心算 | 心算03003 | 廖○喬 | 3級 | 珠算 | 珠算C06003 | 何○恩 | 6級 | |
| 心算 | 心算03004 | 陳○均 | 3級 | 珠算 | 珠算C06004 | 陳○宣 | 6級 | |
| 心算 | 心算03005 | 林○楷 | 3級 | 珠算 | 珠算C06007 | 夏○薇 | 6級 | |
| 心算 | 心算03006 | 呂○穆 | 3級 | 珠算 | 珠算C06009 | 陳○青 | 6級 | |
| 心算 | 心算03007 | 陳○霖 | 3級 | 珠算 | 珠算C06010 | 湯○杉 | 6級 | |
| 心算 | 心算03009 | 莊○琇 | 3級 | 珠算 | 珠算C06011 | 呂○縉 | 6級 | |
| 心算 | 心算03010 | 施○玹 | 3級 | 珠算 | 珠算C06014 | 莊○琇 | 6級 | |
| 心算 | 心算04001 | 李○蔚 | 4級 | 珠算 | 珠算C07001 | 黃○嘉 | 7級 | |
| 心算 | 心算04002 | 盧○敬 | 4級 | 珠算 | 珠算C07002 | 李○秝 | 7級 | |
| 心算 | 心算04003 | 何○恩 | 4級 | 珠算 | 珠算C07003 | 盧○穜 | 7級 | |
| 心算 | 心算04004 | 陳○宣 | 4級 | 珠算 | 珠算C07004 | 王○齊 | 7級 | |
| 心算 | 心算04005 | 吳○安 | 4級 | 珠算 | 珠算C07005 | 郭○宥 | 7級 | |
| 心算 | 心算04007 | 夏○薇 | 4級 | 珠算 | 珠算C07006 | 梁○頡 | 7級 | |
| 心算 | 心算04008 | 陳○青 | 4級 | 珠算 | 珠算C07007 | 何○筠 | 7級 | |
| 心算 | 心算04009 | 呂○縉 | 4級 | 珠算 | 珠算C07008 | 吳○嘉 | 7級 | |
| 心算 | 心算04010 | 李○綺 | 4級 | 珠算 | 珠算C08001 | 方○霏 | 8級 | |
| 心算 | 心算04011 | 王○凱 | 4級 | 珠算 | 珠算C08002 | 翁○佑 | 8級 | |
| 心算 | 心算04012 | 楊○諺 | 4級 | 珠算 | 珠算C08003 | 顏○芯 | 8級 | |
| 心算 | 心算05001 | 李○營 | 5級 | 珠算 | 珠算C08004 | 翁○晴 | 8級 | |
| 心算 | 心算05002 | 李○秝 | 5級 | 珠算 | 珠算C08005 | 張○梨 | 8級 | |
| 心算 | 心算05003 | 李○辰 | 5級 | 珠算 | 珠算C08006 | 鍾○禾 | 8級 | |
| 心算 | 心算05004 | 李○蔚 | 5級 | 珠算 | 珠算C08007 | 楊○琍 | 8級 | |
| 心算 | 心算05006 | 洪○勛 | 5級 | 珠算 | 珠算C08008 | 徐○洋 | 8級 | |
| 心算 | 心算05007 | 廖○妤 | 5級 | 珠算 | 珠算C08009 | 鍾○倫 | 8級 | |
| 心算 | 心算05008 | 謝○晴 | 5級 | 珠算 | 珠算C08010 | 張○浩均 | 8級 | |
| 心算 | 心算05010 | 陳○如 | 5級 | 珠算 | 珠算C08012 | 許○文 | 8級 | |
| 心算 | 心算05011 | 黃○勳 | 5級 | 珠算 | 珠算C09001 | 黃○閎 | 9級 | |
| 心算 | 心算05012 | 許○文 | 5級 | 珠算 | 珠算C09003 | 張○文 | 9級 | |
| 心算 | 心算05013 | 吳○嘉 | 5級 | 珠算 | 珠算C09005 | 郭○蕎 | 9級 | |
| 心算 | 心算05015 | 王○璇 | 5級 | 珠算 | 珠算C09006 | 周○陞 | 9級 | |
| 心算 | 心算06001 | 鄭○承 | 6級 | 珠算 | 珠算C09008 | 方○凱 | 9級 | |
| 心算 | 心算06002 | 李○營 | 6級 | 珠算 | 珠算C09009 | 吳○錞 | 9級 | |
| 心算 | 心算06003 | 李○翰 | 6級 | 珠算 | 珠算C10003 | 陳○亦 | 10級 | |
| 心算 | 心算06004 | 蔡○謙 | 6級 | 珠算 | 珠算C10004 | 蔡○霏 | 10級 | |
| 心算 | 心算06005 | 吳○嬅 | 6級 | 珠算 | 珠算C10005 | 謝○毅 | 10級 | |
| 心算 | 心算06006 | 盧○穜 | 6級 | 珠算 | 珠算C10006 | 楊○訸 | 10級 | |
| 心算 | 心算06007 | 陳○稑 | 6級 | 珠算 | 珠算C10008 | 許○煒 | 10級 | |
| 心算 | 心算06008 | 方○霏 | 6級 | 珠算 | 珠算C10009 | 簡○穎 | 10級 | |
| 心算 | 心算06009 | 李○臻 | 6級 | 珠算 | 珠算C10010 | 許○語 | 10級 | |
| 心算 | 心算06010 | 許○煒 | 6級 | 珠算 | 珠算C10011 | 洪○傑 | 10級 | |
| 心算 | 心算06011 | 何○筠 | 6級 | 珠算 | 珠算C11001 | 鮑○嘉 | 11級 | |
| 心算 | 心算06012 | 方○凱 | 6級 | 珠算 | 珠算C11002 | 鄭○宏 | 11級 | |
| 心算 | 心算07001 | 黃○嘉 | 7級 | 珠算 | 珠算C11003 | 黃○齊 | 11級 | |
| 心算 | 心算07002 | 黃○閎 | 7級 | 珠算 | 珠算C12001 | 歐○皓 | 12級 | |
| 心算 | 心算07003 | 隋○恩 | 7級 | 珠算 | 珠算C12003 | 劉○虞 | 12級 | |
| 心算 | 心算07004 | 陳○安 | 7級 | 珠算 | 珠算C14002 | 陳○言 | 14級 | |
| 心算 | 心算07005 | 翁○佑 | 7級 | 珠算 | 珠算C15001 | 廖○倢 | 15級 | |
| 心算 | 心算07006 | 顏○芯 | 7級 | 珠算 | 珠算03001 | 黃○為 | 3級 | |
| 心算 | 心算07008 | 王○齊 | 7級 | 珠算 | 珠算03002 | 詹○恩 | 3級 | |
| 心算 | 心算07009 | 徐○洋 | 7級 | 珠算 | 珠算04001 | 方○允 | 4級 | |
| 心算 | 心算07010 | 周○陞 | 7級 | 珠算 | 珠算04002 | 廖○晨 | 4級 | |
| 心算 | 心算08001 | 張○瑔 | 8級 | 珠算 | 珠算05001 | 陳○元 | 5級 | |
| 心算 | 心算08002 | 隋○恩 | 8級 | 珠算 | 珠算05003 | 楊○諺 | 5級 | |
| 心算 | 心算08003 | 陳○安 | 8級 | 珠算 | 珠算06001 | 張○宸 | 6級 | |
| 心算 | 心算08004 | 翁○晴 | 8級 | 珠算 | 珠算06002 | 李○辰 | 6級 | |
| 心算 | 心算08005 | 丁○宸 | 8級 | 珠算 | 珠算06003 | 廖○喬 | 6級 | |
| 心算 | 心算08006 | 郭○宥 | 8級 | 珠算 | 珠算06004 | 陳○如 | 6級 | |
| 心算 | 心算08007 | 梁○頡 | 8級 | 珠算 | 珠算06005 | 李○臻 | 6級 | |
| 心算 | 心算08008 | 鍾○倫 | 8級 | 珠算 | 珠算07001 | 王○榳 | 7級 | |
| 心算 | 心算08009 | 丁○紘 | 8級 | 珠算 | 珠算07002 | 黃○勳 | 7級 | |
| 心算 | 心算08010 | 王○鵬 | 8級 | 珠算 | 珠算07003 | 王○凱 | 7級 | |
| 心算 | 心算08012 | 許○語 | 8級 | 珠算 | 珠算08001 | 李○蔚 | 8級 | |
| 心算 | 心算08013 | 薛○薰 | 8級 | 珠算 | 珠算08002 | 李○翰 | 8級 | |
| 心算 | 心算08014 | 吳○錞 | 8級 | |||||
| 心算 | 心算09001 | 王○棠 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09002 | 李○翰 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09003 | 張○梨 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09004 | 鍾○禾 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09005 | 楊○琍 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09006 | 郭○蕎 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09007 | 許○胤 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09008 | 曾○琳 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算09010 | 黃○齊 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算10001 | 林○宇 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算10002 | 李○翰 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算10003 | 蔡○霏 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算10004 | 謝○毅 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算10005 | 洪○傑 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算11001 | 林○宇 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算11002 | 張○浩均 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算11003 | 楊○訸 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算11004 | 張○文 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算11005 | 謝○甯 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算12001 | 歐○皓 | 12級 | |||||
| 心算 | 心算C02001 | 施○玹 | 2級 | |||||
| 心算 | 心算C07001 | 施○邑 | 7級 | |||||
| 心算 | 心算C12001 | 陳○言 | 12級 | |||||
| 心算 | 心算C13001 | 劉○虞 | 13級 | |||||
| 心算 | 心算C13002 | 洪○甯 | 13級 | |||||
| 心算 | 心算C15001 | 洪○淇 | 15級 | |||||
| 心算 | 心算M00001 | 林○霆 | 2段 | |||||
| 心算 | 心算M01002 | 林○豐 | 1級 | |||||
| 心算 | 心算M02001 | 郭○彤 | 2級 | |||||
| 心算 | 心算M02002 | 鄭○柔 | 2級 | |||||
| 心算 | 心算M03001 | 王○萱 | 3級 | |||||
| 心算 | 心算M06001 | 黃○ | 6級 | |||||
| 心算 | 心算M09001 | 何○姍 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算M09002 | 顏○陞 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算M09003 | 吳○睿 | 9級 | |||||
| 心算 | 心算M10001 | 顏○慧 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算M10002 | 吳○妍 | 10級 | |||||
| 心算 | 心算M11001 | 柯○叡 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算M11002 | 林○鎧 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算M11003 | 柯○涵 | 11級 | |||||
| 心算 | 心算M11004 | 梁○藍 | 11級 | |||||
| 數學 | 數學3001 | 陳○元 | 三年級 甲等 | |||||
| 數學 | 數學4001 | 方○允 | 四年級 優等 | |||||
| 數學 | 數學C0001 | 歐○皓 | 幼兒園 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C0002 | 曾○苓 | 幼兒園 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C0003 | 黃○臻 | 幼兒園 第六級 | |||||
| 數學 | 數學C0004 | 薛○薰 | 幼兒園 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C0005 | 吳○錞 | 幼兒園 第二級 | |||||
| 數學 | 數學C1001 | 林○豐 | 一年級 第二級 | |||||
| 數學 | 數學C1002 | 吳○萱 | 一年級 第二級 | |||||
| 數學 | 數學C1003 | 劉○虞 | 一年級 第三級 | |||||
| 數學 | 數學C1005 | 許○煒 | 一年級 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C1006 | 簡○穎 | 一年級 第二級 | |||||
| 數學 | 數學C1007 | 許○語 | 一年級 第二級 | |||||
| 數學 | 數學C1008 | 許○文 | 一年級 第三級 | |||||
| 數學 | 數學C1009 | 黃○齊 | 一年級 第五級 | |||||
| 數學 | 數學C1010 | 洪○傑 | 一年級 第四級 | |||||
| 數學 | 數學C1011 | 陳○青 | 一年級 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C2001 | 何○筠 | 二年級 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C2002 | 陳○言 | 二年級 第六級 | |||||
| 數學 | 數學C2003 | 許○宸 | 二年級 第三級 | |||||
| 數學 | 數學C2004 | 吳○嘉 | 二年級 第四級 | |||||
| 數學 | 數學C2005 | 許○胤 | 二年級 第三級 | |||||
| 數學 | 數學C3001 | 許○澤 | 三年級 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C3002 | 周○陞 | 三年級 第三級 | |||||
| 數學 | 數學C4001 | 張○瑋 | 四年級 第二級 | |||||
| 數學 | 數學C4002 | 何○群 | 四年級 第三級 | |||||
| 數學 | 數學C4003 | 陳○馨 | 四年級 第一級 | |||||
| 數學 | 數學C5001 | 高○翔 | 五年級 第二級 |

學會總部 高雄市前鎮區明道路52號
電話 : 07-8319229
©2012 Ming Jeng Alrights Reserved 傳真 : 07-8224504
網頁最佳瀏覽器為 Firefox